2017-2018年科研、教研、学术会议获奖成果一览表
序号 | 成果名称 | 成果类型 | 成果完成人 | 获奖等级 | 成果(会议)名称 | 颁奖单位 | 获奖时间 |
1 | 高校户外教育的理论探索与实证研究 | 教学奖 | 兰自力、孙辉、孙立海 等 | 三等奖 | 第八届湖北省高等学校 教学成果奖 | 湖北省人民政府 | 2018.03 |
2 | 休闲教育理念下的大学体育教学综合改革与实践 | 教学奖 | 胡启良、孙立海、郝英 等 | 三等奖 | 第八届湖北省高等学校 教学成果奖 | 湖北省人民政府 | 2018.03 |
3 | 高校户外教育:理论分析、实践探索与路径研究 | 论文奖 | 兰自力、孙辉 | 一等奖 | 中华人民共和国第十三届学生运动会科学论文报告会 | 第十三届全国学生运动会组委会 | 2017.08 |
4 | 高校体育教育服务智慧化培育:创新要素与发展路径 | 论文奖 | 李燕燕、余曦 | 二等奖 | 中华人民共和国第十三届全国学生运动会科学论文报告会 | 第十三届全国学生运动会组委会 | 2017.08 |
5 | 跨界协同治理视角下我国户外运动发展研究 | 论文奖 | 孙辉、兰自力 | 三等奖 | 中华人民共和国第十三届学生运动会科学论文报告会 | 第十三届全国学生运动会组委会 | 2017.08 |
6 | 高校体育教学名师专业成长研究 | 论文奖 | 岳峰 | 二等奖 | 第九届中国学校体育科学大会 | 中国教育学会 | 2018.10 |
7 | 休闲教学融入高校体育教学的契合研究 | 论文奖 | 黄世懋 | 二等奖 | 第九届中国学校体育科学大会 | 中国教育学会 | 2018.10 |
8 | 健身休闲运动对武汉市中学生心理健康影响的研究 | 论文奖 | 王玉峰 | 二等奖 | 第九届中国学校体育科学大会 | 中国教育学会 | 2018.10 |
9 | 张之洞体育思想对我国学校体育影响与反思 | 论文奖 | 高玖灵 | 二等奖 | 第九届中国学校体育科学大会 | 中国教育学会 | 2018.10 |
10 | 我国青少年体育营地教育课程发展研究 | 论文奖 | 张俊 | 二等奖 | 第九届中国学校体育科学大会 | 中国教育学会 | 2018.10 |
11 | 我国高校体育改革问题与发展路径研究 | 论文奖 | 高玖灵 | 一等奖 | 湖北省教育学会体育专业委员会第十九届学术论文报告会 | 湖北省教育学会 | 2018.06 |
12 | 基于核心素养的学校营地课程的探索研究 | 论文奖 | 张诚、王玉峰 | 二等奖 | 湖北省教育学会专业委员会第十九届学术论文报告会 | 湖北省教育学会 | 2018.06 |
新葡的京集团35222vip2017-2018年科研、教研课题立项
序号 | 课题名称 | 课题编号 | 课题来源 | 课题级别 | 项目负责人 | 立项时间 |
1 | 我国山地户外运动协同治理研究 | 18BTY035 | 全国哲学社会科学规划办公室 | 国家社科基金 | 孙辉 | 2018 |
2 | 新时代社会主要矛盾转化下体育产业供给侧结构性改革的财政引导机理与支持模式研究 | 18CTY006 | 全国哲学社会科学规划办公室 | 国家社科基金 | 花楷 | 2018 |
3 | 高校智慧体育服务新范式:生态建构与实践探索 | 18YJC890021 | 教育部社科司 | 省部级 | 李燕燕 | 2018 |
4 | “互联网+”背景下我国学校体育场馆资源社会服务与经营管理研究 | 18Y111 | 湖北省教育厅思政处 | 厅局级 | 高玖灵 | 2018 |
5 | 湖北省极限运动项目发展规划2018-2024 | 2018A010-2 | 湖北省体育科学学会 | 厅局级 | 李燕燕 | 2018 |
6 | 协同治理框架中的体育公共服务供给困境与创新机制研究 | 17D069 | 湖北省教育厅 | 厅局级 | 花楷 | 2017 |
7 | 湖北省体育局购买公共体育服务管理办法 | 2017A001-6 | 湖北省体育局 | 厅局级 | 兰自力 | 2017 |
8 | 体育+旅游发展的政策驱动与市场培育研究 | 2017A002-4 | 湖北省体育局 | 厅局级 | 李燕燕 | 2017 |
9 | 慕课时代案例教学法在体育经济与管理专业教学中的应用研究 | 2018405 | 湖北省教育厅 | 湖北省高等学校省级教学改革研究项目 | 王义平 | 2018 |
10 | 基于体验式学习理论的高校体育教学模式研究 | 2018406 | 湖北省教育厅 | 湖北省高等学校省级教学改革研究项目 | 王玉峰 | 2018 |
11 | 体育特色小镇视域下高校休闲体育人才实习实训基地建设研究 | 2018525 | 湖北省教育厅 | 湖北省高等学校省级教学改革研究项目 | 高玖灵 | 2018 |
12 | 基于应用型人才培养的休闲体育专业课程研究 | 2018528 | 湖北省教育厅 | 湖北省高等学校省级教学改革研究项目 | 张诚 | 2018 |
13 | 普通高校体育运动风险管控研究 | 2018GB039 | 湖北省教育科学规划办公室 | 湖北省教育科学规划研究项目 | 郝英 | 2018 |
14 | 风险管理视阈下大学生体育运动风险识别、评估与管控模式研究 | 2017537 | 湖北省教育厅 | 湖北省高等学校省级教学改革研究项目 | 郝英 | 2017 |
13 | 湖北省休闲体育本科专业综合建设与改革的研究与实践 | 2017398 | 湖北省教育厅 | 湖北省高等学校省级教学改革研究项目 | 孙立海 | 2017 |
新葡的京集团35222vip2017-2018年著作、核心期刊论文成果汇总
序号 | 成果名称 | 成果类型 | 发表刊物/出版单位 | 作者 | 时间 |
1 | 产业视域下的体育舞蹈发展研究 | 专著 | 东北师范大学出版社 | 崔高原 | 2017 |
2 | 我国体育公共服务财政政策研究 | 专著 | 湖北人民出版社 | 花楷 | 2017 |
3 | 休闲教育理论视角下的高校体育教学设计 | 论文 | 山东体育科技 | 胡启良 | 2017 |
4 | 产业融合构架下的美国体育企业并购策略研究 | 论文 | 沈阳体育学院学报 | 李轶君 | 2017 |
5 | 我国体育经济与管理专业本科人才培养研究 | 论文 | 体育文化导刊 | 余曦 | 2017 |
6 | 大学体育与健康教程(第二版) | 教材 | 武汉大学出版社 | 兰自力 | 2018 |
7 | 社区健身苑点均等化供给测度及空间布局优化——以上海市为例 | 论文 | 天津体育学院学报 | 王茜 | 2018 |
新葡的京集团35222vip2017-2018参加学术交流汇总
序号 | 会议名称 | 主办单位 | 会议类型 | 参会人 | 时间 |
1 | 湖北省学校体育科学论文报告会 | 湖北省教育厅 | 省级学术会议 | 崔高原 | 2017.05 |
2 | 湖北省学校体育科学论文报告会 | 湖北省教育厅 | 省级学术会议 | 高玖灵 | 2017.05 |
3 | 全国第十三届学生运动会科学论文报告会 | 全国学生运动会体育科学论文报告会 | 国内学术会议 | 兰自力 | 2017.08 |
4 | 第10届全国体育产业学术会议 | 中国体育科学学会 | 国内学术会议 | 兰自力 | 2017.11 |
5 | 湖北省第19届学术论文报告会 | 湖北省教育学会 | 省级学术会议 | 胡启良 | 2018.06 |
6 | 湖北省第19届学术论文报告会 | 湖北省教育学会 | 省级学术会议 | 高玖灵 | 2018.06 |
7 | 第九届中国学校体育科学大会 | 中国教育学会 | 国内学术会议 | 胡启良 | 2018.10 |
8 | 第九届中国学校体育科学大会 | 中国教育学会 | 国内学术会议 | 王玉峰 | 2018.10 |
9 | 第九届中国学校体育科学大会 | 中国教育学会 | 国内学术会议 | 黄世懋 | 2018.10 |
10 | 第九届中国学校体育科学大会 | 中国教育学会 | 国内学术会议 | 高玖灵 | 2018.10 |
11 | 第十一届全国体育产业学术会议 | 中国体育科学学会 | 国内学术会议 | 张文檀 | 2018.10 |