根据《新葡的京集团35222vip高水平运动队管理办法》(鄂经院发[2015]141号),高水平运动员入学后,编入体育经济与管理专业或休闲体育专业学习,执行相关专业的人才培养方案,并按照学校选课通知要求统一进行选课,然后和相关专业的同年级班级合班教学。在教学过程中,任课教师按统一的教学计划和进度进行教学和管理,统一考核。高水平运动应完成任课教师布置的各项学习任务和课外作业,课程的考核成绩达到45分记为及格。运动员在规定的修业年限内必须完成100学分,其中通识必修课程27学分,通识选修课程10学分,专业基础课程6学分,专业必修课程17学分,专业选修课课程8学分,实践与实验课程18学分(必须参加毕业实习、毕业论文和社会实践,并获得相应的学分),专项(田径、排球)体能、技能训练课14学分。普通话水平原则上应该达到二级乙等。毕业体质测试成绩应达到75分以上。
鉴于高水平运动员与普通专业学生在专业基础和毕业条件等方面存在差异,其个性化需求也呈现多样化特点,故提出如下的教学指导建议表。高水平运动员按照修读建议表,于开课学期第一周内到教务处教务办办理退课手续,逾期不予办理。退课成功后可以不参加相关课程的学习和考核,不收取相关课程学分学费。运动员获得的比赛奖励积分可冲抵选修课程的学分,1个比赛奖励积分对应一个选修课程的学分,每学年冲抵一次,不重复计算。
高水平运动员教学指导建议表
课程类别 Type of Course | 课程代码 Course Code | 课程名称 Name of Course | 学分Credit | 学时Hours | 开课学期Semester | 修读 建议 | |||||
通识 必修 | TB3705 | 思想道德修养Education of Morality | 2 | 36/12 | 1 | 必修 | |||||
TB3703 | 马克思主义基本原理Basic Theory of Marxism | 3 | 54 | 2 | 必修 | ||||||
TB3706 | 中国近现代史纲要Survey of Chinese Modern History | 2 | 36 | 6 | 必修 | ||||||
TB3701 TB3702 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1-2) General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics I-II | 6 | 108/36 | 3-4 | 必修 | ||||||
TB4301 | 大学语文College Chinese | 3 | 54 | 1 | 可退 | ||||||
TB4307 | 应用写作Applied Writing | 1 | 18 | 1 | 必修 | ||||||
TB4601 TB4602 | 大学英语(1-2)College English Ⅰ-Ⅱ | 8 | 144 | 1-2 | 可退 | ||||||
TB4908 TB4909 | 高等数学(1-2)Higher Mathematics Ⅰ-Ⅱ | 7 | 126 | 1-2 | 可退 | ||||||
TB4915 | 线性代数(Linear Algebra) | 3 | 54 | 3 | 可退 | ||||||
TB4914 | 概率与数理统计Probability and Mathematics Statistics | 3 | 54 | 4 | 可退 | ||||||
TB5208 | 大学计算机基础Fundamentals of Computer Technology | 2 | 36/18 | 1 | 必修 | ||||||
TB5206 | 数据库及其应用Database and Application | 3 | 54/18 | 2 | 可退 | ||||||
TB3402 | 法律基础 Fundamentals of law | 2 | 36 | 1 | 必修 | ||||||
TB5805 TB5806 TB5807 TB5808 | 大学体育(1-4) Physical education I-VI | 8 | 144/120 | 1-4 | 必修 | ||||||
TB9998 | 就业指导Career Guidance) | 1 | 18 | 7 | 必修 | ||||||
通识必修课程小计Subtotal | 27 | 486/66 | | | |||||||
通识选 修课程 | | 在学校公布的通识选修课模块中选修 | 10 | 180 | 2-7 | 自由选修 | |||||
通识选修课程小计Subtotal | 10 | 180 | | | |||||||
专业
| ZJ2203 | 管理学Management | 3 | 54 | 2 | 必修 | |||||
ZJ1005 | 微观经济学Microeconomics | 3 | 54 | 2 | 可退 | ||||||
ZJ1001 | 宏观经济学Macroeconomics | 3 | 54 | 3 | 可退 | ||||||
ZJ1602 | 金融学Finance | 3 | 54 | 4 | 必修 | ||||||
ZJ2506 | 会计学Fundamental Accounting | 3 | 54 | 3 | 可退 | ||||||
ZJ4904 | 统计学Statistics | 3 | 54 | 5 | 可退 | ||||||
ZJ5207 | 管理信息系统ManagementInformation System | 3 | 54 | 5 | 可退 | ||||||
专业基础课程小计Subtotal | 6 | 108 | | | |||||||
专业
| ZB5804 | 体育社会学Sports Sociology | 3 | 54 | 2 | 必修 | |||||
ZB3425 | 公司法 Economic law | 1 | 18 | 5 | 必修 | ||||||
ZB2201 | 市场营销学Marketing | 3 | 54 | 4 | 可退 | ||||||
ZB2508 | 财务管理学Financial Management | 3 | 54 | 5 | 可退 | ||||||
ZB5803 | 体育管理学Sports Management | 3 | 54 | 3 | 必修 | ||||||
ZB1012 | 体育经济学Sports Economics | 3 | 54 | 4 | 可退 | ||||||
ZB5802 | 体育产业经营管理Sports Industry Management | 3 | 54 | 5 | 必修 | ||||||
ZB5809 | 体育赛事运作管理Sports Events Operation & Management Practice | 2 | 36 | 4 | 必修 | ||||||
ZB5807 | 体育服务营运管理Operations Management of Sports Service | 3 | 54 | 5 | 必修 | ||||||
ZB5808 | 体育经纪人导论An Introduction to Sports Brokers | 2 | 36 | 6 | 必修 | ||||||
专业必修课程小计Subtotal | 17 | 306 | | | |||||||
专业 | ZX5826 | 体育市场营销学Sports marketing | 2 | 36/18 | 5 | 从专 业选 修课 程任 选8学 分的 课程 | |||||
ZX5821 | 体育俱乐部管理 Sports Club Management | 2 | 36 | 6 | |||||||
ZX5814 | 体育场馆经营管理Stadium management | 2 | 36 | 5 | |||||||
ZX5833 | 休闲体育经营管理Leisure Sports Management | 2 | 36 | 5 | |||||||
ZX5825 | 体育市场调查与分析The Methods of Sports Marketing Analysis | 2 | 36/18 | 6 | |||||||
ZX5832 | 休闲体育概论Sports and leisure introduction | 2 | 36 | 4 | |||||||
ZX5816 | 体育风险管理Sports Risk Management | 2 | 36 | 6 | |||||||
ZX5804 | 国际体育市场概论An Outline of International Sports Market | 2 | 36 | 5 | |||||||
ZX5842 | 体育经济专业发展前沿 Forefront of the development of sports economy speciality | 1 | 18 | 7 | |||||||
ZX5843 | 体育政策与法规 Sports policy and law | 1 | 18 | 7 | |||||||
ZX5801 | 奥林匹克文化Olympic Culture | 2 | 36 | 3 | |||||||
ZX5815 | 体育锻炼原理与方法Principle and Method ofPhysical training | 2 | 36 | 4 | |||||||
ZX5803 | 高尔夫Golf | 2 | 36 | 7 | |||||||
ZX5834 | 瑜伽 Yoga | 2 | 36 | 4 | |||||||
ZX5822 | 体育科研方法Research Methods of Sports Science | 2 | 36 | 6 | |||||||
ZX5805 | 拓展训练 Outward bound | 2 | 36 | 2 | |||||||
ZX5844 | 户外运动 outdoor sports | 2 | 36 | 2 | |||||||
ZX2221 | 管理沟通 Management Communication | 2 | 36/8 | 3 | |||||||
ZX1320 | 商务礼仪 Business Etiquette | 2 | 36 | 4 | |||||||
ZX1308 | 国际贸易International Trade | 2 | 36 | 3 | |||||||
ZX2246 | 商务谈判Business Negotiation | 2 | 36 | 6 | |||||||
ZX1313 | 国际商务沟通International Business Communication | 2 | 36 | 3 | |||||||
ZX2212 | 组织行为学Organizational Behavior | 2 | 36/8 | 5 | |||||||
ZX4621 | 商务英语 Business English | 2 | 36 | 3 | |||||||
Zx3131 | 供应链管理 Supply chain Management | 2 | 36 | 7 | |||||||
专业选修课程小计Subtotal | 8 | 144 | | ||||||||
课程教学小计 Subtotal | 68 | 1224/66 | | ||||||||
课程类别 Type of Course | 课程代码 Course Code | 课程名称 Name of Course | 学分Credit | 学时Hours | 开课学期Semester | 修读 建议 | |||||
实践 与实 验课程 | 学校 Required | SY9991 | 形势与政策Current Affairs and Policy | 1 | √ | 1-8 | 必修 | ||||
SY9995 | 军事理论与军事训练 Military Theory and Training | 2 | √ | 1 | 必修 | ||||||
SY9992 | 中期实训Mid-term Practice | 2 | √ | 5 | 可退 | ||||||
SY9993 | 中期论文Mid-term Thesis | 2 | √ | 6 | 可退 | ||||||
SY9998 | 毕业实习Graduation Practice | 6 | √ | 8 | 必修 | ||||||
SY9999 | 毕业论文Graduation Thesis | 6 | √ | 7-8 | 必修 | ||||||
SY9994 | 社会实践Social Practice | 2 | √ | 1-7 | 必修 | ||||||
学校统一规定的实践与实验课程小计 | 17 | | | | |||||||
专业 | SY5804 | 体育专项技能1Sports Specific Skills Ⅰ | 2 | 36 | 5 | 可退 | |||||
SY5805 | 体育专项技能2 Sports Specific SkillsⅡ | 2 | 36 | 6 | 可退 | ||||||
SY5806 | 体育赛事运作实训Sports Events Operation Practice | 1 | 18 | 5 | 必修 | ||||||
SY5807 | 体育产业经营管理沙盘模拟训练 | 1 | 18 | 6 | 可退 | ||||||
专业自行安排实践与实验课程小计 | 1 | 18 | | | |||||||
实践与实验课程小计Subtotal | 18 | 18 | | | |||||||
课程类别 Type of Course | 课程代码 Course Code | 课程名称 Name of Course | 学分Credit | 学时Hours | 开课学期Semester | 修读 建议 | |||||
运动 专项 训练 | 田径 专项 | SY5808 | 田径体能训练(1) | 2 | 144 | 1-7 | 根据个人的运动专项情况,参加其中一个项目的系统训练 | ||||
SY5809 | 田径体能训练(2) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
SY5810 | 田径专项训练(1) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
SY5811 | 田径专项训练(2) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
SY5812 | 田径专项训练(3) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
SY5813 | 田径专项训练(4) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
SY5814 | 田径专项训练(5) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
排球 专项 | SY5815 | 排球体能训练(1) | 2 | 144 | 1-7 | ||||||
SY5816 | 排球体能训练(2) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
SY5817 | 排球专项训练(1) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
SY5818 | 排球专项训练(2) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
SY5819 | 排球专项训练(3) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
SY5820 | 排球专项训练(4) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
SY5821 | 排球专项训练(5) | 2 | 144 | 1-7 | |||||||
运动专项训练合计 | 14 | | | ||||||||
所有课程合计Total | 100 | 2556/1074 | | | |||||||
| | | | | | | | | | | |
说明:1、在“学时”栏中,包含实践学时的课程, “/”前的数字为总学时,“/”后的数字为实践与实验学时;
2、 “√”表示该类课程(教学环节)没有周学时要求,学生按照学分要求在相应学期完成。